藍牙網關選型表_包括(大功率)藍牙4.0/4.2/5.0網關和4G藍牙網關
發布日期:2019-05-21 瀏覽次數:142次
小編送上一份藍牙網關選型表,選型表包括微能信息(95power)目前推出的5款藍牙網關(還有一款新的藍牙網關即將推出,敬請期待)。可能很多用戶看到有5款藍牙網關,不知道怎么選擇,這里小編盡量詳細直觀地列出對于藍牙網關用戶關注的幾個問題,希望看完這個藍牙網關的對比選型表,用戶能夠輕松選出合適的藍牙網關。
藍牙網關選型表
藍牙4.0/4.2/5.0網關、4G藍牙網關、大功率藍牙網關,選型表如下所示:
項目 | 藍牙4.0網關TD03 | 藍牙4.2網關TD05 | 藍牙5.0網關VDB2603 | PA藍牙4.2網關VDB2504 | 4G藍牙網關VDB2605 |
藍牙版本 | 藍牙4.0 | 藍牙4.2 | 藍牙5.0 | 藍牙4.2 | 藍牙4.2 |
藍牙速率 | 1Mbps | 1Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
藍牙功耗 | -20~+4dBm寬幅可調 | -20~+4dBm寬幅可調 | -20~+8dBm寬幅可調 | 0~+20dBm寬幅可調 | -20~+4dBm寬幅可調 |
藍牙覆蓋范圍 | 10米 | 30米 | 150米 | 100米 | 30米 |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
WiFi協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 | 支持IEEE802.11b/g/n協議 |
無線傳輸協議 | TCP協議和UDP協議(默認) | TCP協議和UDP協議(默認) | TCP協議和UDP協議(默認) | TCP協議和UDP協議(默認) | TCP協議和UDP協議(默認) |
無線標準 | 藍牙4.0+WiFi | 藍牙4.0+WiFi | 藍牙5.0+WiFi | 藍牙4.2+WiFi | 4G+藍牙+WiFi |
預留接口 | 1個WAN/LAN可變網口 1個電源接口 | 1個WAN/LAN可變網口 1個電源接口 | 1個WAN/LAN可變網口 1個電源接口 | 1個WAN/LAN可變網口 1個電源接口 | 1個電源接口 |
供電方式 | PoE交換機或DC直流電源 | PoE交換機或DC直流電源 | PoE交換機或DC直流電源 | PoE交換機或DC直流電源 | DC直流電源 |
應用場景 | 數據采集和傳輸到指定服務器、用在藍牙室內定位硬件 | 數據采集和傳輸到指定服務器、用在藍牙室內定位硬件 | 數據采集和傳輸到指定服務器、用在藍牙室內定位硬件 | 數據采集和傳輸到指定服務器、用在藍牙室內定位硬件 | 數據采集和傳輸到指定服務器、用在藍牙室內定位硬件 |
工作方式 | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) | 掃描藍牙設備(默認)和連接(需要修改軟件) |
掃描藍牙數據包數量 | 一次性掃描100個 | 一次性掃描100個 | 一次性掃描200個 | 一次性掃描200個 | 一次性掃描200個 |
連接藍牙設備數量 | 同時連接7個 | 同時連接7個 | 同時連接7個 | 同時連接7個 | 同時連接7個 |
工作模式 | Bridge橋接模式、Gateway網關模式、Client客戶端模式 | Bridge橋接模式、Gateway網關模式、Client客戶端模式 | Bridge橋接模式、Gateway網關模式、Client客戶端模式 | Bridge橋接模式、Gateway網關模式、Client客戶端模式 | Bridge橋接模式、Gateway網關模式、Client客戶端模式 |
工作溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
以上就是小編整理的藍牙網關選型表,希望能給大家選擇藍牙網關多一點幫助。更多信息可以咨詢網站電話或者QQ微信。